| 11月17日 | 前営業日比 | |
| カンボジア総合指数 | 481.47 | +0.53ポイント(0.11%)高 |
| 売買高 | 22株 | ▲97.4%減 |
| 売買代金 | 17万KHR | ▲96.6%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前営業日終値4800KHR |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| 台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 7900KHR | +20KHR(0.25%〕高 |
| 売買高 | 22株 | ▲93.7%減 |
| 売買代金 | 17万KHR | ▲93.7%減 |

| 11月17日 | 前営業日比 | |
| カンボジア総合指数 | 481.47 | +0.53ポイント(0.11%)高 |
| 売買高 | 22株 | ▲97.4%減 |
| 売買代金 | 17万KHR | ▲96.6%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前営業日終値4800KHR |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| 台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 7900KHR | +20KHR(0.25%〕高 |
| 売買高 | 22株 | ▲93.7%減 |
| 売買代金 | 17万KHR | ▲93.7%減 |
>> 11月18日のカンボジア証券取引所は取引不成立 (2014/11/18)
>> 11月13日のカンボジア総合指数 (2014/11/13)
>> 11月12日のカンボジア総合指数 (2014/11/12)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。