| 6月21日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 679.57 | 変わらず |
| 売買高 | 2万8427株 | ▲47.1%減 |
| 売買代金 | 1億7949万KHR | ▲47%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6320KHR | 変わらず |
| 売買高 | 2万8427株 | ▲47.1%減 |
| 売買代金 | 1億7949万KHR | ▲47%減 |
| 6月21日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | +2.15ポイント上昇 |
| 売買高 | 13万3050株 | +28.7%増 |
| 売買代金 | 8億3881万KHR | +28.7%増 |
| 1営業日当たりの売買高 | 3万3262株 | +60.9%増 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 2億0970万KHR | +60.9%増 |


?1775224796)
印刷用ページ


