| 6月26日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 677.42 | ▲2.15ポイント(0.32%)安 |
| 売買高 | 1万6910株 | ▲56.9%減 |
| 売買代金 | 1億0653万KHR | ▲56.9%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6300KHR | ▲20ポイント(0.32%)安 |
| 売買高 | 1万6910株 | ▲56.9%減 |
| 売買代金 | 1億0653万KHR | ▲56.9%減 |

| 6月26日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 677.42 | ▲2.15ポイント(0.32%)安 |
| 売買高 | 1万6910株 | ▲56.9%減 |
| 売買代金 | 1億0653万KHR | ▲56.9%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6300KHR | ▲20ポイント(0.32%)安 |
| 売買高 | 1万6910株 | ▲56.9%減 |
| 売買代金 | 1億0653万KHR | ▲56.9%減 |
>> 6月27日のカンボジア総合指数 (2013/06/27)
>> 6月25日のカンボジア総合指数 (2013/06/25)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。