| 7月3日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 668.82 | ▲10.75ポイント(1.58%)安 |
| 売買高 | 1万0835株 | 約11.1倍 |
| 売買代金 | 3億4840万KHR | 約11.0倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6320KHR | ▲100ポイント(1.58%)安 |
| 売買高 | 1万0835株 | 約11.1倍 |
| 売買代金 | 3億4840万KHR | 約11.0倍 |

| 7月3日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 668.82 | ▲10.75ポイント(1.58%)安 |
| 売買高 | 1万0835株 | 約11.1倍 |
| 売買代金 | 3億4840万KHR | 約11.0倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6320KHR | ▲100ポイント(1.58%)安 |
| 売買高 | 1万0835株 | 約11.1倍 |
| 売買代金 | 3億4840万KHR | 約11.0倍 |
>> 7月4日のカンボジア総合指数 (2013/07/04)
>> 7月2日のカンボジア総合指数 (2013/07/02)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。