| 8月30日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 655.91 | ▲10.76ポイント(1.61%)安 |
| 売買高 | 531株 | ▲82%減 |
| 売買代金 | 323万KHR | ▲83%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6100KHR | ▲100KHR(1.61%)安 |
| 売買高 | 531株 | ▲82%減 |
| 売買代金 | 323万KHR | ▲83%減 |
| 8月30日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | +10.75ポイント上昇 |
| 売買高 | 5034株 | 約1.4倍 |
| 売買代金 | 3086万KHR | 約1.5倍 |
| 1営業日当たりの売買高 | 1006株 | +45.5%増 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 617万KHR | +48.5%増 |


?1775397703)
印刷用ページ

