| 9月16日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 591.4 | ▲12.9ポイント(2.13%)安 |
| 売買高 | 2340株 | 約4.7倍 |
| 売買代金 | 1291万KHR | 約4.8倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5500KHR | ▲120KHR(2.14%)安 |
| 売買高 | 2340株 | 約4.7倍 |
| 売買代金 | 1291万KHR | 約4.8倍 |

| 9月16日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 591.4 | ▲12.9ポイント(2.13%)安 |
| 売買高 | 2340株 | 約4.7倍 |
| 売買代金 | 1291万KHR | 約4.8倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5500KHR | ▲120KHR(2.14%)安 |
| 売買高 | 2340株 | 約4.7倍 |
| 売買代金 | 1291万KHR | 約4.8倍 |
>> 9月17日のカンボジア証券取引所は取引不成立 (2013/09/17)
>> 9月13日のカンボジア総合指数 (2013/09/13)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。