| 9月19日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 544.09 | ▲27.95ポイント(4.89%)安 |
| 売買高 | 8923株 | 約14.4倍 |
| 売買代金 | 4515万KHR | 約13.6倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5060KHR | ▲260KHR(4.89%)安 |
| 売買高 | 8923株 | 約14.4倍 |
| 売買代金 | 4515万KHR | 約13.6倍 |

| 9月19日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 544.09 | ▲27.95ポイント(4.89%)安 |
| 売買高 | 8923株 | 約14.4倍 |
| 売買代金 | 4515万KHR | 約13.6倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5060KHR | ▲260KHR(4.89%)安 |
| 売買高 | 8923株 | 約14.4倍 |
| 売買代金 | 4515万KHR | 約13.6倍 |
>> 9月20日のカンボジア総合指数 (2013/09/20)
>> 9月18日のカンボジア総合指数 (2013/09/18)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。