| 9月23日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 520.43 | ▲23.66ポイント(4.4%)安 |
| 売買高 | 2万5447株 | +33%増 |
| 売買代金 | 1億2316万KHR | +27%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4840KHR | ▲220KHR(4.4%)安 |
| 売買高 | 2万5447株 | +33%増 |
| 売買代金 | 1億2316万KHR | +27%増 |

| 9月23日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 520.43 | ▲23.66ポイント(4.4%)安 |
| 売買高 | 2万5447株 | +33%増 |
| 売買代金 | 1億2316万KHR | +27%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4840KHR | ▲220KHR(4.4%)安 |
| 売買高 | 2万5447株 | +33%増 |
| 売買代金 | 1億2316万KHR | +27%増 |
>> 9/24:カンボジア証券取引所は取引なし (2013/09/24)
>> 9月20日のカンボジア総合指数 (2013/09/20)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。