| 9月26日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 516.13 | ▲4.3ポイント(0.83%)安 |
| 売買高 | 1万0005株 | ▲61%減 |
| 売買代金 | 4803万KHR | ▲61%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | ▲40KHR(0.83%)安 |
| 売買高 | 1万0005株 | ▲61%減 |
| 売買代金 | 4803万KHR | ▲61%減 |

| 9月26日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 516.13 | ▲4.3ポイント(0.83%)安 |
| 売買高 | 1万0005株 | ▲61%減 |
| 売買代金 | 4803万KHR | ▲61%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | ▲40KHR(0.83%)安 |
| 売買高 | 1万0005株 | ▲61%減 |
| 売買代金 | 4803万KHR | ▲61%減 |
>> 9月25日のカンボジア証券取引所は取引不成立 (2013/09/25)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。