| 10月4日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 537.63 | 変わらず |
| 売買高 | 761株 | 変わらず |
| 売買代金 | 380万KHR | 変わらず |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | 変わらず |
| 売買高 | 761株 | 変わらず |
| 売買代金 | 380万KHR | 変わらず |
| 10月4日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | +21.50ポイント上昇 |
| 売買高 | 2348株 | ▲94.6%減 |
| 売買代金 | 1174万KHR | ▲94.4%減 |
| 1営業日当たりの売買高 | 587株 | ▲95.9%減 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 293万KHR | ▲95.8%減 |


?1775204661)
印刷用ページ


