| 10月17日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 494.62 | ▲21.51ポイント(4.17%)安 |
| 売買高 | 1万株 | 約9倍 |
| 売買代金 | 4600万KHR | 約8.6倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4600KHR | ▲200KHR(4.17%)安 |
| 売買高 | 1万株 | 約9倍 |
| 売買代金 | 4600万KHR | 約8.6倍 |

| 10月17日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 494.62 | ▲21.51ポイント(4.17%)安 |
| 売買高 | 1万株 | 約9倍 |
| 売買代金 | 4600万KHR | 約8.6倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4600KHR | ▲200KHR(4.17%)安 |
| 売買高 | 1万株 | 約9倍 |
| 売買代金 | 4600万KHR | 約8.6倍 |
>> 10月18日のカンボジア総合指数 (2013/10/18)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。