| 10月30日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 537.63 | +15.05ポイント(2.88%)高 |
| 売買高 | 2450株 | ▲87%減 |
| 売買代金 | 1225万KHR | ▲86%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | +140KHR(2.88%) |
| 売買高 | 2450株 | ▲87%減 |
| 売買代金 | 1225万KHR | ▲87%減 |

| 10月30日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 537.63 | +15.05ポイント(2.88%)高 |
| 売買高 | 2450株 | ▲87%減 |
| 売買代金 | 1225万KHR | ▲86%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | +140KHR(2.88%) |
| 売買高 | 2450株 | ▲87%減 |
| 売買代金 | 1225万KHR | ▲87%減 |
>> 10月31日のカンボジア総合指数 (2013/10/31)
>> 10月29日のカンボジア証券取引所は取引不成立 (2013/10/29)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。