| 11月14日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 608.6 | +6.45ポイント(1.07%)高 |
| 売買高 | 3500株 | 約3.5倍 |
| 売買代金 | 1981万KHR | 約3.5倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5660KHR | +60KHR(1.07%)高 |
| 売買高 | 3500万株 | 約3.5倍 |
| 売買代金 | 1981万KHR | 約3.5倍 |

| 11月14日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 608.6 | +6.45ポイント(1.07%)高 |
| 売買高 | 3500株 | 約3.5倍 |
| 売買代金 | 1981万KHR | 約3.5倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5660KHR | +60KHR(1.07%)高 |
| 売買高 | 3500万株 | 約3.5倍 |
| 売買代金 | 1981万KHR | 約3.5倍 |
>> 11月15日のカンボジア総合指数 (2013/11/15)
>> 11月13日のカンボジア総合指数 (2013/11/13)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。