| 12月9日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 591.40 | +10.75ポイント(1.85%)高 |
| 売買高 | 2万1460株 | ▲8%減 |
| 売買代金 | 1億1788万KHR | ▲6%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5500KHR | +100KHR(1.85%)高 |
| 売買高 | 2万1460株 | ▲8%減 |
| 売買代金 | 1億1788万KHR | ▲6%減 |

| 12月9日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 591.40 | +10.75ポイント(1.85%)高 |
| 売買高 | 2万1460株 | ▲8%減 |
| 売買代金 | 1億1788万KHR | ▲6%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5500KHR | +100KHR(1.85%)高 |
| 売買高 | 2万1460株 | ▲8%減 |
| 売買代金 | 1億1788万KHR | ▲6%減 |
>> 12月10日のカンボジア証券取引所は取引不成立 (2013/12/10)
>> 12月6日のカンボジア総合指数 (2013/12/06)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。