| 12月27日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 576.34 | ▲4.31ポイント(0.74%)安 |
| 売買高 | 50株 | ▲98%減 |
| 売買代金 | 26万KHR | ▲98%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5360KHR | ▲40KHR(0.74%)安 |
| 売買高 | 50株 | ▲98%減 |
| 売買代金 | 26万KHR | ▲98%減 |
| 12月27日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | ▲15.06ポイント下落 |
| 売買高 | 3419株 | 63.2%増 |
| 売買代金 | 1846万KHR | 60.2%増 |
| 1営業日当たりの売買高 | 855株 | 63.2%増 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 461万KHR | 60.2%増 |


?1775194222)
印刷用ページ


