| 1月27日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 537.63 | ▲10.76ポイント(1.96%)安 |
| 売買高 | 3878株 | ▲41%減 |
| 売買代金 | 1939万KHR | ▲42%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | ▲100KHR(1.96%)安 |
| 売買高 | 3878株 | ▲41%減 |
| 売買代金 | 1939万KHR | ▲42%減 |

| 1月27日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 537.63 | ▲10.76ポイント(1.96%)安 |
| 売買高 | 3878株 | ▲41%減 |
| 売買代金 | 1939万KHR | ▲42%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | ▲100KHR(1.96%)安 |
| 売買高 | 3878株 | ▲41%減 |
| 売買代金 | 1939万KHR | ▲42%減 |
>> 2月6日のカンボジア総合指数 (2014/02/06)
>> 1月24日のカンボジア総合指数 (2014/01/24)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。