| 2月19日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 537.63 | ▲10.76ポイント(1.96%)安 |
| 売買高 | 310株 | 約4.1倍 |
| 売買代金 | 155万KHR | 約4.0倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | ▲100KHR(1.96%)安 |
| 売買高 | 310株 | 約4.1倍 |
| 売買代金 | 155万KHR | 約4.0倍 |

| 2月19日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 537.63 | ▲10.76ポイント(1.96%)安 |
| 売買高 | 310株 | 約4.1倍 |
| 売買代金 | 155万KHR | 約4.0倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | ▲100KHR(1.96%)安 |
| 売買高 | 310株 | 約4.1倍 |
| 売買代金 | 155万KHR | 約4.0倍 |
>> 2月20日のカンボジア総合指数 (2014/02/20)
>> 2月18日のカンボジア総合指数 (2014/02/18)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。