| 3月20日 | 18日比※ | |
| カンボジア総合指数 | 544.09 | +25.81ポイント(4.98%)高 |
| 売買高 | 11株 | ▲99%減 |
| 売買代金 | 6万KHR | ▲99%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5060KHR | +240KHR(4.98%)高 |
| 売買高 | 11株 | ▲99%減 |
| 売買代金 | 6万KHR | ▲99%減 |

| 3月20日 | 18日比※ | |
| カンボジア総合指数 | 544.09 | +25.81ポイント(4.98%)高 |
| 売買高 | 11株 | ▲99%減 |
| 売買代金 | 6万KHR | ▲99%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5060KHR | +240KHR(4.98%)高 |
| 売買高 | 11株 | ▲99%減 |
| 売買代金 | 6万KHR | ▲99%減 |
>> 3月19日のカンボジア証券取引所は取引不成立 (2014/03/19)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。