| 3月31日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 533.33 | ▲2.15ポイント(0.40%)安 |
| 売買高 | 1800株 | ▲49%減 |
| 売買代金 | 896万KHR | ▲46%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4960KHR | ▲20KHR(0.40%)安 |
| 売買高 | 1800株 | ▲49%減 |
| 売買代金 | 896万KHR | ▲46%減 |

| 3月31日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 533.33 | ▲2.15ポイント(0.40%)安 |
| 売買高 | 1800株 | ▲49%減 |
| 売買代金 | 896万KHR | ▲46%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4960KHR | ▲20KHR(0.40%)安 |
| 売買高 | 1800株 | ▲49%減 |
| 売買代金 | 896万KHR | ▲46%減 |
>> 4月1日のカンボジア証券取引所は取引不成立 (2014/04/01)
>> 3月28日のカンボジア総合指数 (2014/03/28)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。