| 5月7日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 535.48 | +6.45ボイント(1.22%)高 |
| 売買高 | 2078株 | 約4.5倍 |
| 売買代金 | 1035万KHR | 約4.6倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4980KHR | +60KHR(1.22%)高 |
| 売買高 | 2078株 | 約4.5倍 |
| 売買代金 | 1035万KHR | 約4.6倍 |

| 5月7日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 535.48 | +6.45ボイント(1.22%)高 |
| 売買高 | 2078株 | 約4.5倍 |
| 売買代金 | 1035万KHR | 約4.6倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4980KHR | +60KHR(1.22%)高 |
| 売買高 | 2078株 | 約4.5倍 |
| 売買代金 | 1035万KHR | 約4.6倍 |
>> 5月8日のカンボジア総合指数 (2014/05/08)
>> 5月6日のカンボジア総合指数 (2014/05/06)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。