| 5月9日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 526.88 | ▲8.6ポイント(1.61%)安 |
| 売買高 | 1万0948株 | 約4.0倍 |
| 売買代金 | 5365万KHR | 約3.9倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4900KHR | ▲80ポイント(1.61%)安 |
| 売買高 | 1万0948株 | 約4.0倍 |
| 売買代金 | 5365万KHR | 約3.9倍 |
| 5月9日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | 変わらず |
| 売買高 | 1万6225株 | 約7.8倍 |
| 売買代金 | 7987万KHR | 約7.9倍 |
| 1営業日当たりの売買高 | 4056.25株 | 約3.9倍 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 1997万KHR | 約4.0倍 |


?1775297796)
印刷用ページ

