| 5月12日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 516.13 | ▲10.75ポイント(2.04%)安 |
| 売買高 | 4511株 | ▲59%減 |
| 売買代金 | 2165万KHR | ▲60%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | ▲100KHR(2.04%)安 |
| 売買高 | 4511株 | ▲59%減 |
| 売買代金 | 2165万KHR | ▲60%減 |

| 5月12日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 516.13 | ▲10.75ポイント(2.04%)安 |
| 売買高 | 4511株 | ▲59%減 |
| 売買代金 | 2165万KHR | ▲60%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | ▲100KHR(2.04%)安 |
| 売買高 | 4511株 | ▲59%減 |
| 売買代金 | 2165万KHR | ▲60%減 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。