| 5月20日 | 16日比※ | |
| カンボジア総合指数 | 509.68 | +4.30ポイント(0.85%)高 |
| 売買高 | 5741株 | 約3.6倍 |
| 売買代金 | 2710万KHR | 約3.6倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4740KHR | +40KHR(0.85%)高 |
| 売買高 | 5741株 | 約3.6倍 |
| 売買代金 | 2710万KHR | 約3.6倍 |

| 5月20日 | 16日比※ | |
| カンボジア総合指数 | 509.68 | +4.30ポイント(0.85%)高 |
| 売買高 | 5741株 | 約3.6倍 |
| 売買代金 | 2710万KHR | 約3.6倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4740KHR | +40KHR(0.85%)高 |
| 売買高 | 5741株 | 約3.6倍 |
| 売買代金 | 2710万KHR | 約3.6倍 |
>> 5月21日のカンボジア総合指数 (2014/05/21)
>> 5月19日のカンボジア証券取引所は取引不成立 (2014/05/19)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。