| 6月3日 | 5月29日比(※) | |
| カンボジア総合指数 | 520.43 | ▲2.15ポイント(0.41%)安 |
| 売買高 | 2562株 | 約3.9倍 |
| 売買代金 | 1239万KHR | 約3.9倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4860KHR | ▲20KHR(0.41%)安 |
| 売買高 | 2562株 | 約3.9倍 |
| 売買代金 | 1239万KHR | 約3.9倍 |

| 6月3日 | 5月29日比(※) | |
| カンボジア総合指数 | 520.43 | ▲2.15ポイント(0.41%)安 |
| 売買高 | 2562株 | 約3.9倍 |
| 売買代金 | 1239万KHR | 約3.9倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4860KHR | ▲20KHR(0.41%)安 |
| 売買高 | 2562株 | 約3.9倍 |
| 売買代金 | 1239万KHR | 約3.9倍 |
>> 6月4日のカンボジア総合指数 (2014/06/04)
>> 6月2日のカンボジア証券取引所は取引不成立 (2014/06/02)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。