6月17日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 527.16 | +11.03ポイント(2.14%)高 |
売買高 | 13万6202株 | 約9.9倍 |
売買代金 | 10億9470万KHR | 約13.5倍 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | 変わらず |
売買高 | 4万1873株 | 約3.9倍 |
売買代金 | 2億0099万KHR | 約3.9倍 |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 9640KHR | +420KHR(4.56%)高 |
売買高 | 9万4329株 | 約30.4倍 |
売買代金 | 8億9371KHR | 約30.4倍 |
6月17日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 527.16 | +11.03ポイント(2.14%)高 |
売買高 | 13万6202株 | 約9.9倍 |
売買代金 | 10億9470万KHR | 約13.5倍 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | 変わらず |
売買高 | 4万1873株 | 約3.9倍 |
売買代金 | 2億0099万KHR | 約3.9倍 |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 9640KHR | +420KHR(4.56%)高 |
売買高 | 9万4329株 | 約30.4倍 |
売買代金 | 8億9371KHR | 約30.4倍 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。