6月19日 | 17日比※ | |
カンボジア総合指数 | 522.96 | ▲4.20ポイント(0.80)安 |
売買高 | 1万0593株 | ▲92%減 |
売買代金 | 5085万KHR | ▲95%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | 変わらず |
売買高 | 1万0593株 | ▲75%減 |
売買代金 | 5085万KHR | ▲75%減 |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 取引なし | 17日終値9640キープ |
売買高 | - | - |
売買代金 | - | - |
6月19日 | 17日比※ | |
カンボジア総合指数 | 522.96 | ▲4.20ポイント(0.80)安 |
売買高 | 1万0593株 | ▲92%減 |
売買代金 | 5085万KHR | ▲95%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | 変わらず |
売買高 | 1万0593株 | ▲75%減 |
売買代金 | 5085万KHR | ▲75%減 |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 取引なし | 17日終値9640キープ |
売買高 | - | - |
売買代金 | - | - |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。