| 6月23日 | 12日比※ | |
| カンボジア総合指数 | 509.3 | ▲0.44ポイント(0.09%)安 |
| 売買高 | 1万0106株 | ▲85%減 |
| 売買代金 | 4851万KHR | ▲88%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | +20ポイント(0.42%)高 |
| 売買高 | 1万0106株 | ▲76%減 |
| 売買代金 | 4851万KHR | ▲76%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins]※※ | 取引なし | 20日終値9020キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |

| 6月23日 | 12日比※ | |
| カンボジア総合指数 | 509.3 | ▲0.44ポイント(0.09%)安 |
| 売買高 | 1万0106株 | ▲85%減 |
| 売買代金 | 4851万KHR | ▲88%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | +20ポイント(0.42%)高 |
| 売買高 | 1万0106株 | ▲76%減 |
| 売買代金 | 4851万KHR | ▲76%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins]※※ | 取引なし | 20日終値9020キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。