| 6月25日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 491.26 | ▲13.32ポイント(2.64)安 |
| 売買高 | 7万4174株 | +35%増 |
| 売買代金 | 5億7535万KHR | +81%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4760KHR | ▲40KHR(0.83)安 |
| 売買高 | 1万2575株 | ▲69%減 |
| 売買代金 | 6035万KHR | ▲69%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 8360万KHR | ▲420KHR(4.78)安 |
| 売買高 | 6万1599株 | 約4.4倍 |
| 売買代金 | 5億1499万KHR | 約4.2倍 |

| 6月25日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 491.26 | ▲13.32ポイント(2.64)安 |
| 売買高 | 7万4174株 | +35%増 |
| 売買代金 | 5億7535万KHR | +81%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4760KHR | ▲40KHR(0.83)安 |
| 売買高 | 1万2575株 | ▲69%減 |
| 売買代金 | 6035万KHR | ▲69%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 8360万KHR | ▲420KHR(4.78)安 |
| 売買高 | 6万1599株 | 約4.4倍 |
| 売買代金 | 5億1499万KHR | 約4.2倍 |
>> 6月26日のカンボジア総合指数 (2014/06/26)
>> 6月24日のカンボジア総合指数 (2014/06/24)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。