| 7月4日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 506.93 | ▲2.28ポイント(0.45%)安 |
| 売買高 | 5万2464株 | 約10.0倍 |
| 売買代金 | 2億5569万KHR | 約5.0倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4740KHR | ▲40KHR(0.84%)安 |
| 売買高 | 5万1296株 | +12%増 |
| 売買代金 | 2億4518万KHR | +13%増 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9000万KHR | 変わらず |
| 売買高 | 1168株 | ▲78%減 |
| 売買代金 | 1051万KHR | ▲79%減 |
| 7月4日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | ▲2.44ポイント下落 |
| 売買高 | 18万0105株 | ▲67.0%減 |
| 売買代金 | 11億5026万KHR | ▲72.7%減 |
| 1営業日当たりの売買高 | 3万6021株 | ▲67.0%減 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 2億3005万KHR | ▲72.7%減 |
| プノンペン水道[PPWSA]売買高 | 11万7425株 | +0.9%増 |
| プノンペン水道[PPWSA]売買代金 | 5億5995万KHR | ▲0.3%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins]売買高 | 6万2680株 | ▲85.4%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins]売買代金 | 5億9031万KHR | ▲83.8%減 |


?1775173776)
印刷用ページ


