| 7月8日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 498.09 | +1.32ポイント(0.27%)高 |
| 売買高 | 4万6634株 | 約3.9倍 |
| 売買代金 | 2億3774万KHR | 約3.6倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4760KHR | +60KHR(1.28%)高 |
| 売買高 | 4万2584株 | 約4.6倍 |
| 売買代金 | 2億0278KHR | 約4.7倍 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 8620万KHR | ▲80KHR(0.92%)安 |
| 売買高 | 4050株 | +51%増 |
| 売買代金 | 3496万KHR | +51%増 |

| 7月8日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 498.09 | +1.32ポイント(0.27%)高 |
| 売買高 | 4万6634株 | 約3.9倍 |
| 売買代金 | 2億3774万KHR | 約3.6倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4760KHR | +60KHR(1.28%)高 |
| 売買高 | 4万2584株 | 約4.6倍 |
| 売買代金 | 2億0278KHR | 約4.7倍 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 8620万KHR | ▲80KHR(0.92%)安 |
| 売買高 | 4050株 | +51%増 |
| 売買代金 | 3496万KHR | +51%増 |
>> 7月9日のカンボジア総合指数 (2014/07/09)
>> 7月7日のカンボジア総合指数 (2014/07/07)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。