| 7月16日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 502.20 | +0.52ポイント(0.52%)高 |
| 売買高 | 1106株 | ▲82.2%減 |
| 売買代金 | 687万KHR | ▲82.3%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4740KHR | 変わらず |
| 売買高 | 706株 | ▲81.9%減 |
| 売買代金 | 335万KHR | ▲81.9%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 8820KHR | +20KHR(0.23%)高 |
| 売買高 | 400株 | ▲82.6%減 |
| 売買代金 | 352万KHR | ▲82.6%減 |

| 7月16日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 502.20 | +0.52ポイント(0.52%)高 |
| 売買高 | 1106株 | ▲82.2%減 |
| 売買代金 | 687万KHR | ▲82.3%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4740KHR | 変わらず |
| 売買高 | 706株 | ▲81.9%減 |
| 売買代金 | 335万KHR | ▲81.9%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 8820KHR | +20KHR(0.23%)高 |
| 売買高 | 400株 | ▲82.6%減 |
| 売買代金 | 352万KHR | ▲82.6%減 |
>> 7月17日のカンボジア総合指数 (2014/07/17)
>> 7月15日のカンボジア総合指数 (2014/07/16)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。