| 7月22日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 508.66 | +1.05ポイント(0.21%)高 |
| 売買高 | 4923株 | ▲50.4減 |
| 売買代金 | 2752万KHR | ▲59.2減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4660KHR | 変わらず |
| 売買高 | 3923株 | ▲25.3減 |
| 売買代金 | 1828万KHR | ▲25.7減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9240KHR | +40KHR(0.43%)高 |
| 売買高 | 1000株 | ▲78.6減 |
| 売買代金 | 924万KHR | ▲78.4減 |

| 7月22日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 508.66 | +1.05ポイント(0.21%)高 |
| 売買高 | 4923株 | ▲50.4減 |
| 売買代金 | 2752万KHR | ▲59.2減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4660KHR | 変わらず |
| 売買高 | 3923株 | ▲25.3減 |
| 売買代金 | 1828万KHR | ▲25.7減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9240KHR | +40KHR(0.43%)高 |
| 売買高 | 1000株 | ▲78.6減 |
| 売買代金 | 924万KHR | ▲78.4減 |
>> 7月23日のカンボジア総合指数 (2014/07/23)
>> 7月21日のカンボジア総合指数 (2014/07/21)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。