7月24日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 492.29 | ▲10.07ポイント(2.00%)安 |
売買高 | 1万0932株 | 約2.4倍 |
売買代金 | 6881万KHR | 約2.9倍 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4640KHR | ▲20KHR(0.43%)安 |
売買高 | 6482株 | +59.9%増 |
売買代金 | 3008万KHR | +59.2%増 |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 8660KHR | ▲340KHR(3.78%)安 |
売買高 | 4450株 | 約8.9倍 |
売買代金 | 3873万KHR | 約8.9倍 |
7月24日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 492.29 | ▲10.07ポイント(2.00%)安 |
売買高 | 1万0932株 | 約2.4倍 |
売買代金 | 6881万KHR | 約2.9倍 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4640KHR | ▲20KHR(0.43%)安 |
売買高 | 6482株 | +59.9%増 |
売買代金 | 3008万KHR | +59.2%増 |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 8660KHR | ▲340KHR(3.78%)安 |
売買高 | 4450株 | 約8.9倍 |
売買代金 | 3873万KHR | 約8.9倍 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。