| 8月25日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 452.95 | +10.6ポイント(2.4%)高 |
| 売買高 | 1万5368株 | 約7.6倍 |
| 売買代金 | 1億0473万KHR | 約7.1倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4420KHR | +120KHR(2.79%)高※ |
| 売買高 | 1668株 | 約7.9倍 |
| 売買代金 | 737万KHR | 約8.1倍 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 7640KHR | +360KHR(4.95%)高 |
| 売買高 | 1万3700株 | 約6.7倍 |
| 売買代金 | 9735万KHR | 約6.6倍 |

| 8月25日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 452.95 | +10.6ポイント(2.4%)高 |
| 売買高 | 1万5368株 | 約7.6倍 |
| 売買代金 | 1億0473万KHR | 約7.1倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4420KHR | +120KHR(2.79%)高※ |
| 売買高 | 1668株 | 約7.9倍 |
| 売買代金 | 737万KHR | 約8.1倍 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 7640KHR | +360KHR(4.95%)高 |
| 売買高 | 1万3700株 | 約6.7倍 |
| 売買代金 | 9735万KHR | 約6.6倍 |
>> 8月26日のカンボジア総合指数 (2014/08/26)
>> 8月22日のカンボジア総合指数 (2014/08/22)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。