| 8月28日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 455.51 | +6.4ポイント(1.43%)高 |
| 売買高 | 7904株 | +60.0%増 |
| 売買代金 | 5637万KHR | +97.98%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4500KHR |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 7520KHR | +200KHR(2.73%)高 |
| 売買高 | 7904株 | 約3.6倍 |
| 売買代金 | 5637万KHR | 約3.5倍 |

| 8月28日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 455.51 | +6.4ポイント(1.43%)高 |
| 売買高 | 7904株 | +60.0%増 |
| 売買代金 | 5637万KHR | +97.98%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 前日終値4500KHR |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 7520KHR | +200KHR(2.73%)高 |
| 売買高 | 7904株 | 約3.6倍 |
| 売買代金 | 5637万KHR | 約3.5倍 |
>> 10月17日のカンボジア総合指数 (2014/10/17)
>> 10月10日のカンボジア総合指数 (2014/10/10)
>> 9月12日のカンボジア総合指数 (2014/09/12)
>> 9月5日のカンボジア総合指数 (2014/09/05)
>> 8月29日のカンボジア総合指数 (2014/08/29)
>> 8月27日のカンボジア総合指数 (2014/08/27)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。