| 9月3日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 473.79 | +9.97ポイント(2.15%)高 |
| 売買高 | 1万0868株 | +52.7%増 |
| 売買代金 | 8210万KHR | +98.1%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4500KHR | 変わらず |
| 売買高 | 1288株 | ▲69.78%減 |
| 売買代金 | 580万KHR | ▲69.78%減 |
| 台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8260KHR | +380KHR(4.82%)高 |
| 売買高 | 9580株 | 約3.4倍 |
| 売買代金 | 7630万KHR | 約3.4倍 |


?1770229472)
印刷用ページ


