| 9月2日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 463.82 | +2.97ポイント(0.64%)高 |
| 売買高 | 7117株 | 約6.3倍 |
| 売買代金 | 4145万KHR | 約4.8倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4500KHR | ▲40KHR(0.88%)安※ |
| 売買高 | 4262株 | 約58.4倍 |
| 売買代金 | 1918万KHR | 約58.1倍 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 7880KHR | +200KHR(2.6%)高 |
| 売買高 | 2855株 | 約2.5倍 |
| 売買代金 | 2227万KHR | 約2.6倍 |

| 9月2日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 463.82 | +2.97ポイント(0.64%)高 |
| 売買高 | 7117株 | 約6.3倍 |
| 売買代金 | 4145万KHR | 約4.8倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4500KHR | ▲40KHR(0.88%)安※ |
| 売買高 | 4262株 | 約58.4倍 |
| 売買代金 | 1918万KHR | 約58.1倍 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 7880KHR | +200KHR(2.6%)高 |
| 売買高 | 2855株 | 約2.5倍 |
| 売買代金 | 2227万KHR | 約2.6倍 |
>> 9月1日のカンボジア総合指数 (2014/09/03)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。