| 10月16日 | 前々日比※ | |
| カンボジア総合指数 | 502.04 | +11.12ポイント(2.27%〕高 |
| 売買高 | 8949株 | ▲11.8%減 |
| 売買代金 | 7127万KHR | ▲14.8%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4820KHR | +20KHR(0.42%〕高※※ |
| 売買高 | 1180株 | ▲66.3%減 |
| 売買代金 | 569万KHR | ▲67.0%減 |
| 台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8640KHR | +380KHR(4.60%〕高 |
| 売買高 | 7769株 | ▲23.5%減 |
| 売買代金 | 6558万KHR | ▲21.6%減 |
※※プノンペン水道[PPWSA]は、10月13日から10月15日までの3営業日取引きがなく、10月10日終値との比較。


?1775156399)
印刷用ページ


