| 10月20日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 508.12 | ▲8.40ポイント(1.63%)安 |
| 売買高 | 4279株 | ▲68.8%減 |
| 売買代金 | 3256万KHR | ▲68.3%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | 変わらず |
| 売買高 | 979株 | ▲78.2%減 |
| 売買代金 | 490万KHR | ▲78.2%減 |
| 台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8480KHR | ▲320KHR(3.64%〕安 |
| 売買高 | 3300株 | ▲64.1%減 |
| 売買代金 | 2766万KHR | ▲65.6%減 |


?1762282729)
印刷用ページ


