| 10月31日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 492.89 | 変わらず |
| 売買高 | 880株 | ▲43.7%減 |
| 売買代金 | 440万KHR | ▲64.3%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | 変わらず |
| 売買高 | 880株 | 約27.5倍 |
| 売買代金 | 440万KHR | 約27.5倍 |
| 台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 取引なし | 前日終値7900KHR |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| 10月31日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | _ | ▲9.98ポイント下落 |
| 売買高 | 1万6742株 | ▲24.1%減 |
| 売買代金 | 1億0551万KHR | ▲21.3%減 |
| 1営業日当たりの売買高 | 4186株 | ▲24.1%減 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 2638万KHR | ▲21.3%減 |
| プノンペン水道[PPWSA]売買高 | 9412株 | ▲36.6%減 |
| プノンペン水道[PPWSA]売買代金 | 4706万KHR | ▲36.6%減 |
| 台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI]売買高 | 7330株 | +1.5%増 |
| 台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI]売買代金 | 5845万KHR | ▲2.31%減 |


?1765707667)
印刷用ページ

