| 8月1日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 649.46 | +4.3ポイント(0.67%)高 |
| 売買高 | 248株 | ▲39.2%減 |
| 売買代金 | 149万KHR | ▲38.8%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6040KHR | +40KHR(0.67%)高 |
| 売買高 | 248株 | ▲39.2%減 |
| 売買代金 | 149万KHR | ▲38.8%減 |

| 8月1日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 649.46 | +4.3ポイント(0.67%)高 |
| 売買高 | 248株 | ▲39.2%減 |
| 売買代金 | 149万KHR | ▲38.8%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6040KHR | +40KHR(0.67%)高 |
| 売買高 | 248株 | ▲39.2%減 |
| 売買代金 | 149万KHR | ▲38.8%減 |
>> 8月2日のカンボジア総合指数 (2013/08/02)
>> 7月31日のカンボジア総合指数 (2013/07/31)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。