| 8月2日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 645.16 | ▲4.3ポイント(0.66%)安 |
| 売買高 | 2000株 | 約8.1倍 |
| 売買代金 | 1200万KHR | 約8.0倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6000KHR | ▲40KHR(0.66%)安 |
| 売買高 | 2000株 | 約8.1倍 |
| 売買代金 | 1200万KHR | 約8.0倍 |
| 8月2日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | ▲21.51ポイント下落 |
| 売買高 | 2656株 | 約5.3倍 |
| 売買代金 | 1594万KHR | 約5.1倍 |
| 1営業日当たりの売買高 | 885株 | 約3.5倍 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 531万KHR | 約3.4倍 |


?1775223673)
印刷用ページ


