| 8月9日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 655.91 | 変わらず |
| 売買高 | 2889株 | 約13.5倍 |
| 売買代金 | 1762KHR | 約13.5倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6100KHR | 変わらず |
| 売買高 | 2889株 | 約13.5倍 |
| 売買代金 | 1762KHR | 約13.5倍 |
| 8月9日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | +10.75ポイント上昇 |
| 売買高 | 4830株 | +81.9%増 |
| 売買代金 | 2946万KHR | +84.8%増 |
| 1営業日当たりの売買高 | 966株 | +9.1%増 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 589万KHR | +10.9%増 |


?1775222369)
印刷用ページ


