| 8月12日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 666.67 | +10.76ポイント(1.64%)高 |
| 売買高 | 20株 | ▲99.3%減 |
| 売買代金 | 12万KHR | ▲99.3%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6200KHR | +100KHR(1.64%)高 |
| 売買高 | 20株 | ▲99.3%減 |
| 売買代金 | 12万KHR | ▲99.3%減 |

| 8月12日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 666.67 | +10.76ポイント(1.64%)高 |
| 売買高 | 20株 | ▲99.3%減 |
| 売買代金 | 12万KHR | ▲99.3%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6200KHR | +100KHR(1.64%)高 |
| 売買高 | 20株 | ▲99.3%減 |
| 売買代金 | 12万KHR | ▲99.3%減 |
>> 8月13日のカンボジア総合指数 (2013/08/13)
>> 8月9日のカンボジア総合指数 (2013/08/09)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。