| 8月22日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 645.16 | ▲32.26ポイント(4.76%)安 |
| 売買高 | 2016株 | 約200.6倍 |
| 売買代金 | 1209万KHR | 約191倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6000KHR | ▲300ポイント(4.76%)安 |
| 売買高 | 2016株 | 約200.6倍 |
| 売買代金 | 61209万KHR | 約191倍 |

| 8月22日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 645.16 | ▲32.26ポイント(4.76%)安 |
| 売買高 | 2016株 | 約200.6倍 |
| 売買代金 | 1209万KHR | 約191倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6000KHR | ▲300ポイント(4.76%)安 |
| 売買高 | 2016株 | 約200.6倍 |
| 売買代金 | 61209万KHR | 約191倍 |
>> 8月23日のカンボジア証券取引所は取引不成立 (2013/08/23)
>> 8月21日のカンボジア総合指数 (2013/08/21)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。