| 9月9日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 640.86 | ▲2.15ポイント(0.33%)安 |
| 売買高 | 550株 | ▲97%減 |
| 売買代金 | 329万KHR | ▲97%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5960KHR | ▲20KHR(0.33%)安 |
| 売買高 | 550株 | ▲97%減 |
| 売買代金 | 329万KHR | ▲97%減 |

| 9月9日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 640.86 | ▲2.15ポイント(0.33%)安 |
| 売買高 | 550株 | ▲97%減 |
| 売買代金 | 329万KHR | ▲97%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5960KHR | ▲20KHR(0.33%)安 |
| 売買高 | 550株 | ▲97%減 |
| 売買代金 | 329万KHR | ▲97%減 |
>> 9月10日のカンボジア総合指数 (2013/09/10)
>> 9月6日のカンボジア総合指数 (2013/09/06)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。