| 10月9日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 511.83 | ▲25.8ポイント(4.8%)安 |
| 売買高 | 1万9821株 | 約25.1倍 |
| 売買代金 | 9435万KHR | 約23.8倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4760KHR | ▲240KHR(4.8%)安 |
| 売買高 | 1万9821株 | 約25.1倍 |
| 売買代金 | 9435万KHR | 約23.8倍 |

| 10月9日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 511.83 | ▲25.8ポイント(4.8%)安 |
| 売買高 | 1万9821株 | 約25.1倍 |
| 売買代金 | 9435万KHR | 約23.8倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4760KHR | ▲240KHR(4.8%)安 |
| 売買高 | 1万9821株 | 約25.1倍 |
| 売買代金 | 9435万KHR | 約23.8倍 |
>> 10月10日のカンボジア総合指数 (2013/10/10)
>> 10月8日のカンボジア証券取引所は取引不成立 (2013/10/08)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。