| 10月10日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 505.38 | ▲6.45ポイント(1.26%)安 |
| 売買高 | 5万6272株 | 約1.9倍 |
| 売買代金 | 2億6448万KHR | 約1.8倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4700KHR | ▲60KHR(1.26%)安 |
| 売買高 | 5万6272株 | 約1.9倍 |
| 売買代金 | 2億6448万KHR | 約1.8倍 |

| 10月10日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 505.38 | ▲6.45ポイント(1.26%)安 |
| 売買高 | 5万6272株 | 約1.9倍 |
| 売買代金 | 2億6448万KHR | 約1.8倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4700KHR | ▲60KHR(1.26%)安 |
| 売買高 | 5万6272株 | 約1.9倍 |
| 売買代金 | 2億6448万KHR | 約1.8倍 |
>> 10月11日のカンボジア総合指数 (2013/10/11)
>> 10月9日のカンボジア総合指数 (2013/10/09)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。