| 10月24日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 526.88 | +10.75ポイント(2.08%)高 |
| 売買高 | 3300株 | 約2.8倍 |
| 売買代金 | 1617万KHR | 約2.9倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4900KHR | +100KHR(2.08%)高 |
| 売買高 | 3300万株 | 約2.8倍 |
| 売買代金 | 1617万KHR | 約2.9倍 |

| 10月24日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 526.88 | +10.75ポイント(2.08%)高 |
| 売買高 | 3300株 | 約2.8倍 |
| 売買代金 | 1617万KHR | 約2.9倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4900KHR | +100KHR(2.08%)高 |
| 売買高 | 3300万株 | 約2.8倍 |
| 売買代金 | 1617万KHR | 約2.9倍 |
>> 10月25日のカンボジア総合指数 (2013/10/25)
>> 10月23日のカンボジア証券取引所は取引不成立 (2013/10/23)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。