| 10月25日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 537.63 | +10.75ポイント(2.04%)高 |
| 売買高 | 1378株 | ▲58%減 |
| 売買代金 | 689万KHR | ▲57%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | +100KHR(2.04%)高 |
| 売買高 | 1378株 | ▲58%減 |
| 売買代金 | 689万KHR | ▲57%減 |
| 10月25日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | +38.71ポイント上昇 |
| 売買高 | 5556株 | ▲54.0%減 |
| 売買代金 | 2727万KHR | ▲51.0%減 |
| 1営業日当たりの売買高 | 1852株 | ▲54.0%減 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 909万KHR | ▲51.0%減 |


?1775207752)
印刷用ページ


